| No Resp | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 48 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 86 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 102 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 103 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 104 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 108 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 110 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 111 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 113 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 114 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 115 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 118 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 120 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Σ Nilai / Unsur | 367 | 363 | 363 | 483 | 366 | 365 | 365 | 364 | 482 | |
| NRR / Unsur | 3.03 | 3 | 3 | 3.99 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 3.98 | |
| NRR Tertimbang / Unsur | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 3.23 |
| IKM UNIT PELAYANAN | 80.76 | |||||||||
| Keterangan | ||
| - U1 s.d. U9 | = | Unsur-Unsur pelayanan |
| - NRR | = | Nilai Rata-rata |
| - IKM | = | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| - *) | = | Jumlah NRR IKM tertimbang |
| - **) | = | Jumlah NRR Tertimbang x 25 |
| NRR Per Unsur | = | Jumlah nilai per unsur dibagi |
| NRR tertimbang per unsur | = | NRR per unsur x 0,111 |
| IKM UNIT PELAYANAN 80.76 (Baik) |
| Mutu Pelayanan : | ||
| A (Sangat Baik) | = | 88,31 - 100,00 |
| B (Baik) | = | 76,61 - 88,30 |
| C (Kurang Baik) | = | 65,00 - 76,60 |
| D (Tidak Baik) | = | 25,00 - 64,99 |
| NO | UNSUR PELAYANAN |
|---|---|
| U1 | Persyaratan |
| U2 | Sistem, Mekanisme, Prosedur |
| U3 | Waktu Penyelesaian |
| U4 | Biaya/Tarif |
| U5 | Produk Pelayanan |
| U6 | Kompetensi Pelaksana |
| U7 | Perilaku Pelaksana |
| U8 | Sarana dan Prasarana |
| U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan |
| No Resp | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 47 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 48 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 86 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 102 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 103 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 104 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 108 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 111 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 113 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 114 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 115 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 118 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 120 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Σ Nilai / Unsur | 362 | 363 | 364 | 482 | 364 | 363 | 366 | 363 | 484 | |
| NRR / Unsur | 2.99 | 3 | 3.01 | 3.98 | 3.01 | 3 | 3.02 | 3 | 4 | |
| NRR Tertimbang / Unsur | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 3.22 |
| IKM UNIT PELAYANAN | 80.6 | |||||||||
| Keterangan | ||
| - U1 s.d. U9 | = | Unsur-Unsur pelayanan |
| - NRR | = | Nilai Rata-rata |
| - IKM | = | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| - *) | = | Jumlah NRR IKM tertimbang |
| - **) | = | Jumlah NRR Tertimbang x 25 |
| NRR Per Unsur | = | Jumlah nilai per unsur dibagi |
| NRR tertimbang per unsur | = | NRR per unsur x 0,111 |
| IKM UNIT PELAYANAN 80.6 (Baik) |
| Mutu Pelayanan : | ||
| A (Sangat Baik) | = | 88,31 - 100,00 |
| B (Baik) | = | 76,61 - 88,30 |
| C (Kurang Baik) | = | 65,00 - 76,60 |
| D (Tidak Baik) | = | 25,00 - 64,99 |
| NO | UNSUR PELAYANAN |
|---|---|
| U1 | Persyaratan |
| U2 | Sistem, Mekanisme, Prosedur |
| U3 | Waktu Penyelesaian |
| U4 | Biaya/Tarif |
| U5 | Produk Pelayanan |
| U6 | Kompetensi Pelaksana |
| U7 | Perilaku Pelaksana |
| U8 | Sarana dan Prasarana |
| U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan |
| No Resp | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
